守山市立入町区画整理事業ほたる河川吉身川サイド立入が丘幼稚園徒歩1分 立入が丘小学校徒歩2分
■区画図
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
■アクセスマップ
■区画情報
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
1-3-1 | 181.08 m2 (54.77坪) |
- | |
1-3-2 | 222.04 m2 (67.16坪) |
- | |
1-3-3 | 170.04 m2 (51.43坪) |
ご成約済み | - |
1-3-4 | 171.04 m2 (51.73坪) |
ご成約済み | - |
3-2-1 | 195.06 m2 (59.00坪) |
- | |
3-2-2 | 191.03 m2 (57.78坪) |
- | |
3-2-3 | 191.03 m2 (57.78坪) |
ご成約済み | - |
3-2-4 | 180.03 m2 (54.45坪) |
ご成約済み | - |
3-2-5 | 180.03 m2 (54.45坪) |
ご成約済み | - |
5-3-1 | 180.09 m2 (54.47坪) |
- | |
5-3-2 | 184.11 m2 (55.69坪) |
ご成約済み | - |
5-3-3 | 184.08 m2 (55.68坪) |
- | |
5-3-4 | 180.11 m2 (54.48坪) |
ご成約済み | - |
8-1-1 | 192.00 m2 (58.08坪) |
ご成約済み | - |
8-1-2 | 192.00 m2 (58.08坪) |
- |
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
8-1-3 | 182.00 m2 (55.05坪) |
- | |
8-1-4 | 182.00 m2 (55.05坪) |
- | |
8-1-5 | 187.04 m2 (56.57坪) |
- | |
10-1 | 170.54 m2 (51.58坪) |
- | |
10-2 | 171.03 m2 (51.73坪) |
ご成約済み | - |
10-3 | 170.76 m2 (51.65坪) |
ご成約済み | - |
10-4 | 173.79 m2 (52.57坪) |
ご成約済み | - |
10-5 | 173.44 m2 (52.46坪) |
- | |
12-3-1 | 180.00 m2 (54.45坪) |
- | |
13-1-1 | 172.01 m2 (52.03坪) |
ご成約済み | - |
13-1-2 | 168.02 m2 (50.82坪) |
- | |
13-2-1 | 178.21 m2 (53.90坪) |
- | |
13-2-2 | 165.22 m2 (49.97坪) |
ご成約済み | - |
13-2-3 | 166.22 m2 (50.28坪) |
- |
■分譲地概要
所在地 | 守山市立入土地区画整理事業地先 |
---|---|
交 通 | JR守山駅歩13分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域・工業地域 |
都市計画区域内 | - |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 100%・200% |
設備 | 関電 市営水道 都市ガス 公共下水 |
道 路 | 市道12M(歩道含む)および市道6M |
私道負担 | なし |
建築条件 | あり |
総区画数 | 29 区画 |
開発総面積 | - |
開発許可番号 | - |
造成工事完了 | 2021年3月末予定 |
備 考 | ・土地区画整理組合の名称/立入土地区画整理組合・事業施行期間/平成29年1月16日~令和5年3月31日まで・施行地区守山市立入町字宮畔の全部、字栗ペ6キ、字仁名寺、字宮ノ前、字宮ノ後、字口屋敷、字川原、字裏川原の各字の一部・事務所の所在地/守山市立入町260番地3・設立許可の年月日/平成29年1月16日・事業年度/毎年4月1日から翌年3月31日まで |
取引態様 | 売主 |
■周辺環境
- 立入が丘幼稚園:60M
- 立入が丘小学校:100M
- バロー:640M
- 西友:1260M
- 平和堂:1400M