ベルヴィタウン栗東北中小路2期全129区画の大型分譲地JR栗東駅徒歩12分
■区画図
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
■アクセスマップ
■区画情報
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
1-1 | 182.34 m2 (55.15坪) |
ご成約済み | - |
1-2 | 182.34 m2 (55.15坪) |
ご成約済み | - |
1-3 | 182.34 m2 (55.15坪) |
ご成約済み | - |
1-4 | 182.34 m2 (55.15坪) |
ご成約済み | - |
1-5 | 182.34 m2 (55.15坪) |
ご成約済み | - |
1-6 | 182.34 m2 (55.15坪) |
ご成約済み | - |
1-7 | 190.00 m2 (57.47坪) |
ご成約済み | - |
1-8 | 180.82 m2 (54.69坪) |
ご成約済み | - |
1-9 | 180.00 m2 (54.45坪) |
ご成約済み | - |
1-10 | 180.00 m2 (54.45坪) |
ご成約済み | - |
1-11 | 180.00 m2 (54.45坪) |
ご成約済み | - |
1-12 | 180.50 m2 (54.60坪) |
ご成約済み | - |
1-13 | 180.50 m2 (54.60坪) |
ご成約済み | - |
1-14 | 180.50 m2 (54.60坪) |
ご成約済み | - |
1-15 | 180.50 m2 (54.60坪) |
ご成約済み | - |
1-16 | 180.50 m2 (54.60坪) |
ご成約済み | - |
2-1 | 277.14 m2 (83.83坪) |
ご成約済み | - |
2-2 | 184.76 m2 (55.88坪) |
ご成約済み | - |
2-3 | 184.76 m2 (55.88坪) |
ご成約済み | - |
2-4 | 200.00 m2 (60.50坪) |
ご成約済み | - |
2-5 | 191.00 m2 (57.77坪) |
ご成約済み | - |
2-6 | 184.76 m2 (55.88坪) |
ご成約済み | - |
2-7 | 184.76 m2 (55.88坪) |
ご成約済み | - |
2-8 | 277.14 m2 (83.83坪) |
ご成約済み | - |
3-1 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-2 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-3 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-4 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-5 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-6 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-7 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
3-8 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-9 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-10 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-11 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-12 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-17 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
3-18 | 181.52 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
4-1 | 180.73 m2 (54.67坪) |
ご成約済み | - |
4-8 | 180.73 m2 (54.67坪) |
ご成約済み | - |
4-9 | 180.73 m2 (54.67坪) |
ご成約済み | - |
4-10 | 180.73 m2 (54.67坪) |
ご成約済み | - |
4-11 | 180.73 m2 (54.67坪) |
ご成約済み | - |
4-12 | 180.73 m2 (54.67坪) |
ご成約済み | - |
4-13 | 180.73 m2 (54.67坪) |
ご成約済み | - |
4-20 | 180.73 m2 (54.67坪) |
ご成約済み | - |
5-1 | 180.81 m2 (54.69坪) |
ご成約済み | - |
5-2 | 180.81 m2 (54.69坪) |
ご成約済み | - |
5-3 | 180.81 m2 (54.69坪) |
ご成約済み | - |
5-4 | 180.81 m2 (54.69坪) |
ご成約済み | - |
7-1 | 181.50 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
7-2 | 181.50 m2 (54.90坪) |
- | |
7-3 | 181.50 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
7-4 | 181.50 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
7-5 | 181.50 m2 (54.90坪) |
ご成約済み | - |
7-6 | 180.00 m2 (54.45坪) |
ご成約済み | - |
7-7 | 180.00 m2 (54.45坪) |
ご成約済み | - |
7-8 | 183.00 m2 (55.35坪) |
ご成約済み | - |
7-9 | 183.00 m2 (55.35坪) |
ご成約済み | - |
7-10 | 183.00 m2 (55.35坪) |
ご成約済み | - |
7-11 | 183.76 m2 (55.58坪) |
ご成約済み | - |
■分譲地概要
所在地 | 栗東市北中小路 |
---|---|
交 通 | JR栗東駅歩12分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域を地区計画による宅地分譲 市街化区域 第2種中高層住居専用地域と同じ扱い |
都市計画区域内 | - |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関電 公営水道 都市ガス 公共下水 |
道 路 | 市道9M(歩道含む)および市道6M |
私道負担 | - |
建築条件 | あり |
総区画数 | 84 区画 |
開発総面積 | 24,548.97 m2 |
開発許可番号 | 栗東市指令開第000274号 |
造成工事完了 | 2021年12月末 |
備 考 | ・緑地協定/緑地協定により緑地面積は敷地面積の10%以上 シンボルツリー及びアクセントツリー各1本以上必要等 ・高さ制限/12M ・負担金/施設負担金(防犯灯関係)8,000円また自治会設立積立金として20,000円が必要があります |
取引態様 | 売主 |
■周辺環境
大宝幼稚園:580M
大宝小学校:800M
栗東西中学校:820M
大宝郵便局:490M
- Vドラッグ:330M
- キリン堂:570M
マックスバリュー:1100M
アルプラザ栗東:1120M