■区画図
■アクセスマップ
■区画情報
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
1-1 | 182.28 m2 (55.13坪) |
- | |
1-2 | 182.27 m2 (55.13坪) |
- | |
1-3 | 182.28 m2 (55.13坪) |
- | |
1-4 | 182.27 m2 (55.13坪) |
- | |
1-5 | 185.87 m2 (56.22坪) |
- | |
2-1 | 183.49 m2 (55.50坪) |
- | |
2-2 | 183.49 m2 (55.50坪) |
- | |
2-3 | 183.49 m2 (55.50坪) |
- | |
2-4 | 183.49 m2 (55.50坪) |
- | |
2-5 | 183.48 m2 (55.50坪) |
- | |
2-6 | 183.49 m2 (55.50坪) |
- | |
2-7 | 183.48 m2 (55.50坪) |
- | |
2-8 | 183.50 m2 (55.50坪) |
- | |
2-9 | 183.50 m2 (55.50坪) |
- | |
3-1 | 184.84 m2 (55.91坪) |
- | |
3-2 | 184.84 m2 (55.91坪) |
- | |
3-3 | 184.84 m2 (55.91坪) |
- | |
3-4 | 184.84 m2 (55.91坪) |
- | |
3-5 | 184.84 m2 (55.91坪) |
- | |
3-6 | 184.84 m2 (55.91坪) |
- | |
3-7 | 184.84 m2 (55.91坪) |
- | |
3-8 | 184.84 m2 (55.91坪) |
- | |
3-9 | 184.83 m2 (55.91坪) |
- | |
3-10 | 184.33 m2 (55.75坪) |
- | |
3-11 | 184.83 m2 (55.91坪) |
- | |
3-12 | 184.84 m2 (55.91坪) |
- | |
3-13 | 184.83 m2 (55.91坪) |
- | |
3-14 | 184.83 m2 (55.91坪) |
- | |
3-15 | 184.84 m2 (55.91坪) |
- | |
3-16 | 184.82 m2 (55.90坪) |
- |
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
3-17 | 184.82 m2 (55.90坪) |
- | |
3-18 | 184.83 m2 (55.91坪) |
- | |
3-19 | 184.83 m2 (55.91坪) |
- | |
4-1 | 180.05 m2 (54.46坪) |
- | |
4-2 | 180.04 m2 (54.46坪) |
- | |
4-3 | 180.04 m2 (54.46坪) |
- | |
4-4 | 180.04 m2 (54.46坪) |
- | |
4-5 | 180.04 m2 (54.46坪) |
- | |
4-6 | 180.06 m2 (54.46坪) |
- | |
4-7 | 180.04 m2 (54.46坪) |
- | |
4-8 | 180.04 m2 (54.46坪) |
- | |
4-9 | 180.05 m2 (54.46坪) |
- | |
4-10 | 183.96 m2 (55.64坪) |
- | |
5-1 | 180.92 m2 (54.72坪) |
- | |
5-2 | 180.90 m2 (54.72坪) |
- | |
5-3 | 180.91 m2 (54.72坪) |
- | |
5-4 | 180.92 m2 (54.72坪) |
- | |
5-5 | 180.91 m2 (54.72坪) |
- | |
5-6 | 180.91 m2 (54.72坪) |
- | |
5-7 | 180.90 m2 (54.72坪) |
- | |
5-8 | 180.91 m2 (54.72坪) |
- | |
5-9 | 180.91 m2 (54.72坪) |
- | |
5-10 | 180.92 m2 (54.72坪) |
- | |
5-11 | 180.92 m2 (54.72坪) |
- | |
5-12 | 180.91 m2 (54.72坪) |
- | |
5-13 | 180.92 m2 (54.72坪) |
- | |
5-14 | 180.40 m2 (54.57坪) |
- | |
6-1 | 186.53 m2 (56.42坪) |
- | |
6-2 | 187.65 m2 (56.76坪) |
- | |
6-3 | 187.63 m2 (56.75坪) |
- |
■分譲地概要
所在地 | 栗東市北中小路字宮田174番2他19筆 |
---|---|
交 通 | JR栗東駅徒歩14分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 市街化調整区域 地区計画により宅地分譲の許可取得済 地区計画による建築物の制限を受けます |
都市計画区域内 | - |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関電 公営水道 都市ガス 公共下水 |
道 路 | 市道6M |
私道負担 | - |
建築条件 | あり |
総区画数 | 60 区画 |
開発総面積 | 16079.37 m2 |
開発許可番号 | 栗東市指令開第000368号 |
造成工事完了 | 2025年9月予定 |
備 考 | 高さ制限/10M ・負担金/施設負担金(防犯灯関係)8,000円また自治会負担金として20,000円が必要です |
取引態様 | 売主 |
■周辺環境
- 大宝幼稚園:540M
- 大宝小学校:750M
- 栗東西中学校:1040M
- 大宝郵便局:660M
- 滋賀銀行:920M
- Vドラッグ:540M
- キリン堂:790M
- クスリのアオキ:800M
- マックスバリュ:1300M
- アルプラザ栗東: