■区画図
■アクセスマップ
■区画情報
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
63-1 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
63-2 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
63-3 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
63-4 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
63-5 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
63-6 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
63-7 | 195.08 m2 (59.01坪) |
- | |
66-1 | 185.73 m2 (56.18坪) |
- | |
67-1 | 178.01 m2 (53.84坪) |
- | |
67-2 | 166.43 m2 (50.34坪) |
- | |
67-3 | 166.43 m2 (50.34坪) |
- | |
68-1 | 175.10 m2 (52.96坪) |
- | |
68-2 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
68-3 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
68-4 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
68-5 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
68-6 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
68-7 | 176.90 m2 (53.51坪) |
- | |
68-8 | 176.90 m2 (53.51坪) |
- | |
68-9 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
68-10 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
68-11 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
68-12 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
68-13 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
68-14 | 174.37 m2 (52.74坪) |
- | |
70-1 | 174.10 m2 (52.66坪) |
- | |
70-2 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
70-3 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
70-4 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
70-5 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
70-6 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
70-7 | 201.15 m2 (60.84坪) |
- | |
70-8 | 201.15 m2 (60.84坪) |
- | |
70-9 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
70-10 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
70-11 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
70-12 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
70-13 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
70-14 | 174.10 m2 (52.66坪) |
- | |
71-1 | 166.13 m2 (50.25坪) |
- | |
71-2 | 181.02 m2 (54.75坪) |
- | |
71-3 | 181.02 m2 (54.75坪) |
- | |
71-4 | 181.02 m2 (54.75坪) |
- | |
71-5 | 181.02 m2 (54.75坪) |
- | |
71-6 | 181.02 m2 (54.75坪) |
- | |
71-7 | 181.02 m2 (54.75坪) |
- | |
79-1 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
79-2 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
79-3 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
79-4 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
79-5 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
79-6 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
79-7 | 165.24 m2 (49.98坪) |
- | |
79-8 | 165.23 m2 (49.98坪) |
- | |
79-9 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
79-10 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
79-11 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
80-1 | 196.91 m2 (59.56坪) |
- | |
80-2 | 196.91 m2 (59.56坪) |
- | |
80-3 | 196.90 m2 (59.56坪) |
- | |
81-1 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
81-2 | 186.86 m2 (56.52坪) |
- | |
81-3 | 186.86 m2 (56.52坪) |
- | |
81-4 | 186.86 m2 (56.52坪) |
- | |
81-5 | 186.86 m2 (56.52坪) |
- | |
81-6 | 166.13 m2 (50.25坪) |
- | |
81-7 | 332.20 m2 (100.49坪) |
- | |
81-8 | 332.20 m2 (100.49坪) |
- |
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
81-9 | 332.17 m2 (100.48坪) |
- | |
91-1 | 152.00 m2 (45.98坪) |
- | |
91-2 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
91-3 | 165.31 m2 (50.00坪) |
- | |
91-4 | 165.31 m2 (50.00坪) |
- | |
91-5 | 165.32 m2 (50.00坪) |
- | |
91-6 | 165.31 m2 (50.00坪) |
- | |
91-7 | 165.31 m2 (50.00坪) |
- | |
91-8 | 165.31 m2 (50.00坪) |
- | |
91-9 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
91-10 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
91-11 | 152.00 m2 (45.98坪) |
- | |
91-12 | 167.26 m2 (50.59坪) |
- | |
91-13 | 167.26 m2 (50.59坪) |
- | |
91-14 | 167.25 m2 (50.59坪) |
- | |
91-15 | 167.25 m2 (50.59坪) |
- | |
91-16 | 167.26 m2 (50.59坪) |
- | |
91-17 | 167.25 m2 (50.59坪) |
- | |
91-18 | 167.25 m2 (50.59坪) |
- | |
91-19 | 167.25 m2 (50.59坪) |
- | |
91-20 | 167.26 m2 (50.59坪) |
- | |
91-21 | 167.26 m2 (50.59坪) |
- | |
92-1 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
92-2 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
92-3 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
92-4 | 166.10 m2 (50.24坪) |
- | |
92-5 | 181.34 m2 (54.85坪) |
- | |
92-6 | 239.90 m2 (72.56坪) |
- | |
95-1 | 222.42 m2 (67.28坪) |
- | |
95-2 | 182.51 m2 (55.20坪) |
- | |
95-3 | 186.41 m2 (56.38坪) |
- | |
95-4 | 197.62 m2 (59.78坪) |
- | |
95-5 | 191.04 m2 (57.78坪) |
- | |
95-6 | 198.41 m2 (60.01坪) |
- | |
95-7 | 185.68 m2 (56.16坪) |
- | |
95-8 | 187.50 m2 (56.71坪) |
- | |
95-9 | 166.04 m2 (50.22坪) |
- | |
95-10 | 151.24 m2 (45.75坪) |
- | |
95-11 | 151.24 m2 (45.75坪) |
- | |
95-12 | 166.04 m2 (50.22坪) |
- | |
95-13 | 201.77 m2 (61.03坪) |
- | |
95-14 | 216.70 m2 (65.55坪) |
- | |
95-15 | 207.16 m2 (62.66坪) |
- | |
95-16 | 207.16 m2 (62.66坪) |
- | |
96-1 | 177.01 m2 (53.54坪) |
- | |
96-2 | 177.01 m2 (53.54坪) |
- | |
96-3 | 177.01 m2 (53.54坪) |
- | |
96-4 | 177.00 m2 (53.54坪) |
- | |
96-5 | 177.00 m2 (53.54坪) |
- | |
96-6 | 177.00 m2 (53.54坪) |
有り | |
96-7 | 177.00 m2 (53.54坪) |
- | |
96-8 | 177.01 m2 (53.54坪) |
- | |
96-9 | 177.01 m2 (53.54坪) |
- | |
96-10 | 167.02 m2 (50.52坪) |
- | |
96-11 | 167.02 m2 (50.52坪) |
- | |
96-12 | 167.02 m2 (50.52坪) |
- | |
96-13 | 167.03 m2 (50.52坪) |
有り | |
96-14 | 167.03 m2 (50.52坪) |
- | |
96-15 | 334.06 m2 (101.05坪) |
- | |
79-12 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
79-13 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
79-14 | 165.30 m2 (50.00坪) |
- | |
96-16 | 167.03 m2 (50.52坪) |
- | |
96-17 | 167.03 m2 (50.52坪) |
- | |
96-18 | 167.03 m2 (50.52坪) |
- | |
96-19 | 167.03 m2 (50.52坪) |
- | |
96-20 | 167.03 m2 (50.52坪) |
- |
■分譲地概要
所在地 | 草津市野路町字廣野 |
---|---|
交 通 | JR南草津駅歩9分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 / 第1種住居地域 |
都市計画区域内 | - |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関電 市営水道 都市ガス 公共下水 |
道 路 | 公道6M・10M(歩道含む) |
私道負担 | - |
建築条件 | あり |
総区画数 | 144 区画 |
開発総面積 | - |
開発許可番号 | - |
造成工事完了 | 2022年5月予定 |
備 考 | ・事業名/大津湖南都市計画 南草津プリムタウン土地区画整理事業・施行者/南草津プリムタウン土地区画整理組合・地区面積/約32ha・施行期間/2015年度~2022年度(予定)・南草津プリムタウン土地区画整理組合設立日/平成28年1月29日 用途制限 / 以下の2つのエリアに分かれて用途制限が決まっています。①住宅A地区 ②住宅C地区(第1種住居地域)高さ制限 / 10M(住宅C地区は11M) 軒の高さ / 7M以下(住宅A地区のみ) 壁面後退 / 1M以上 緑化率 / 10% ※垣または柵の高さ1.2M以下 |
取引態様 | 売主 |
■周辺環境
- 老上幼稚園:940M
- 老上小学校:810M
- 老上中学校:990M
- くさつ優愛保育園モンチ:370M
- 南草津郵便局:570M
- 市民センター:730M
- 滋賀銀行:570M
- 京都銀行:620M
- スーパーサンディ:750M
- フレンドマート南草津店:840M
- フェリエ南草津:840M
- 西友:850M