■区画図
■アクセスマップ
■区画情報
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
1 | 131.23 m2 (39.69坪) |
ご成約済み | - |
2 | 130.74 m2 (39.54坪) |
ご成約済み | - |
3 | 129.31 m2 (39.11坪) |
ご成約済み | - |
4 | 126.00 m2 (38.11坪) |
ご成約済み | - |
5 | 141.15 m2 (42.69坪) |
ご成約済み | - |
6 | 141.14 m2 (42.69坪) |
ご成約済み | - |
7 | 126.12 m2 (38.15坪) |
ご成約済み | - |
8 | 126.14 m2 (38.15坪) |
ご成約済み | - |
9 | 126.14 m2 (38.15坪) |
ご成約済み | - |
10 | 126.76 m2 (38.34坪) |
ご成約済み | - |
11 | 126.77 m2 (38.34坪) |
ご成約済み | - |
12 | 126.76 m2 (38.34坪) |
ご成約済み | - |
13 | 129.40 m2 (39.14坪) |
ご成約済み | - |
14 | 129.40 m2 (39.14坪) |
ご成約済み | - |
15 | 129.41 m2 (39.14坪) |
ご成約済み | - |
16 | 129.08 m2 (39.04坪) |
ご成約済み | - |
17 | 126.10 m2 (38.14坪) |
ご成約済み | - |
18 | 126.10 m2 (38.14坪) |
ご成約済み | - |
19 | 126.09 m2 (38.14坪) |
ご成約済み | - |
20 | 126.09 m2 (38.14坪) |
ご成約済み | - |
21 | 137.17 m2 (41.49坪) |
ご成約済み | - |
22 | 150.16 m2 (45.42坪) |
ご成約済み | - |
23 | 156.67 m2 (47.39坪) |
ご成約済み | - |
24 | 127.93 m2 (38.69坪) |
ご成約済み | - |
25 | 149.98 m2 (45.36坪) |
ご成約済み | - |
号地 | 土地面積 (坪数) |
販売状況 | プラン |
---|---|---|---|
26 | 142.77 m2 (43.18坪) |
ご成約済み | - |
27 | 156.83 m2 (47.44坪) |
ご成約済み | - |
28 | 126.45 m2 (38.25坪) |
ご成約済み | - |
29 | 136.95 m2 (41.42坪) |
ご成約済み | - |
30 | 134.05 m2 (40.55坪) |
ご成約済み | - |
31 | 140.15 m2 (42.39坪) |
商談中 | - |
32 | 127.44 m2 (38.55坪) |
ご成約済み | - |
33 | 126.71 m2 (38.32坪) |
ご成約済み | - |
34 | 127.46 m2 (38.55坪) |
ご成約済み | - |
35 | 127.00 m2 (38.41坪) |
- | |
36 | 128.29 m2 (38.80坪) |
ご成約済み | - |
37 | 143.33 m2 (43.35坪) |
有り | |
38 | 126.13 m2 (38.15坪) |
- | |
39 | 126.99 m2 (38.41坪) |
ご成約済み | - |
40 | 127.00 m2 (38.41坪) |
ご成約済み | - |
41 | 126.98 m2 (38.41坪) |
ご成約済み | - |
42 | 126.99 m2 (38.41坪) |
ご成約済み | - |
43 | 126.99 m2 (38.41坪) |
ご成約済み | - |
44 | 127.00 m2 (38.41坪) |
ご成約済み | - |
45 | 126.99 m2 (38.41坪) |
ご成約済み | - |
46 | 127.00 m2 (38.41坪) |
ご成約済み | - |
47 | 126.97 m2 (38.40坪) |
ご成約済み | - |
48 | 125.11 m2 (37.84坪) |
ご成約済み | - |
49 | 151.57 m2 (45.84坪) |
ご成約済み | - |
50 | 139.50 m2 (42.19坪) |
ご成約済み | - |
■分譲地概要
所在地 | 大津市月輪2丁目 |
---|---|
交 通 | JR瀬田駅徒歩15分 |
地 目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 |
都市計画区域内 | - |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 関電 公営水道 都市ガス 公共下水 |
道 路 | 市道幅員9.5M |
私道負担 | - |
建築条件 | あり |
総区画数 | 48 区画 |
開発総面積 | 22682.22 m2 |
開発許可番号 | 大津市指令都開開第R0322-1号 |
造成工事完了 | 2023年5月末予定 |
備 考 | - |
取引態様 | 売主 |
■周辺環境
- 一里山ひかり保育園:790M
- 瀬田東幼稚園:880M
- 瀬田東小学校:960M
- 瀬田北中学校:1340M
- 瀬田東支所:600M
- アルプラザ瀬田:690M
- マックスバリュ:800M
- ドラッグユタカ:800M